(قبول)
کارنامه ۸
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱ | حقوق مدنی | ۰ | ۶۴۲۳.۶۷
این داوطلب البته با هیچ معیاری امکان قبولی ندارد اما نکته قابل توجه درباره کارنامه او آن است که بدون پاسخ دادن به حتی یک سوال، تراز نهایی ۳۳۶۷ برای او محاسبه شده است.
کارنامههایی که با نمره خام مردود، و با تراز قبول محسوب میشوندکارنامه ۱:
کارنامه ۴
کارنامه ۱۱
(قبول) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۳۳.۳۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳ | حقوق تجارت | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۶ | فقه | ۸۶.۶۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۷ | حقوق ثبت | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۸ | حقوق اساسی | ۴۶.۶۷ |
کارنامه ۵
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۱۱.۶۷ | ۶۵۷۱.۱۳
(قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۲۵ | |
۳ | حقوق تجارت | ۰ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۳۱.۶۷ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۶۶.۶۷ | |
۶ | فقه | ۰ | |
۷ | حقوق ثبت | ۰ | |
۸ | حقوق اساسی | ۶۶.۶۷ |
کارنامه ۷
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۳۰ | ۶۷۱۲.۲۰
(قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۴۰ | |
۳ | حقوق تجارت | – ۳.۳۳ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۵۰ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۳۳.۳۳ | |
۶ | فقه | – ۳.۳۳ | |
۷ | حقوق ثبت | ۶۰ | |
۸ | حقوق اساسی | ۸۶.۶۷ |
کارنامه ۲
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۵۳.۳۳ | ۶۸۲۰.۲۰
(قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۳۱.۶۷ | |
۳ | حقوق تجارت | ۰ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۷۰ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۳۸.۳۳ | |
۶ | فقه | ۰ | |
۷ | حقوق ثبت | ۰ | |
۸ | حقوق اساسی | ۰ |
کارنامه ۳
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۳۱.۶۷ | ۶۴۴۳.۹۳
پیشتر حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه نیز گفته بود که درصورت اعمال معیار تراز، داوطلبانی با نمره صفر در ۴ درس هم امکان قبولی پیدا خواهند کرد. (قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۰ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۲۳.۳۳ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۳۳.۳۳ | |
۶ | فقه | ۶۰ | |
۷ | حقوق ثبت | ۵۶.۶۷ | |
۸ | حقوق اساسی | ۷۶.۶۷ |
کارنامه ۹
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۲۰ | ۶۴۷۲.۴۷
یکی از کارنامههایی که امیرحسین بهارلو در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده مربوط به داوطلبی است که صرفا در جلسه آزمون حاضر بوده و به هیچ درسی پاسخ نداده است. (قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۲۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۲۵ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۴۵ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۷۶.۶۷ | |
۶ | فقه | ۰ | |
۷ | حقوق ثبت | ۰ | |
۸ | حقوق اساسی | ۰ |
کارنامه ۶
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | ۸.۳۳ | ۶۵۸۱.۵۳
برای پیگیری و ملاحظه تمام خبرهای مربوط به آزمون فوقالعاده مرکز وکلای قوه قضاییه کلیک کنید پایگاه خبری اختبار- در ادامه چالش معیار تعیین حد نصاب شناور قبولی داوطلبان آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه، رئیس اداره حقوقی این مرکز چند نمونه کارنامه داوطلبان آزمون را که بر اساس معیار نمره خام مردود شدهاند اما با معیار تراز امکان قبولی دارند منتشر کرد. (قبول) |
۲ | آیین دادرسی مدنی | ۰ | |
۳ | حقوق تجارت | ۰ | |
۴ | حقوق جزای عمومی و اختصاصی | ۴۳.۳۳ | |
۵ | آیین دادرسی کیفری | ۶۸.۳۳ | |
۶ | فقه | ۰ | |
۷ | حقوق ثبت | ۰ | |
۸ | حقوق اساسی | ۶۶.۶۷ |
کارنامه ۱۰
ردیف | عنوان درس | نمره خام | نمره کل تراز |
۱ | حقوق مدنی | – ۱.۶۷ | ۶۶۰۹.۲۰
گفتنیست هفته گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرح استفساریه مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، معیار «تراز» را بهعنوان معیار قبولی آزمونهای وکالت و سردفتری و کارشناسی رسمی تعیین کردند؛ مصوبهای که اینک در انتظار بررسی و اظهار نظر شورای نگهبان است. بیشتر بخوانیدکارنامه داوطلبی که به هیچ درسی پاسخ نداده است |